Jak vybrat běžky Sporten
Délka běžek závisí na mnoha faktorech, zejména na hmotnosti lyžaře.
Sporten poskytuje tabulku pro základní určení. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.
Doporučená hmotnost lyžaře pro turistické a BC (back country) běžky:
| Délka lyže | Favorit | Adventure | Highlander | Forester | Ranger | Délka lyže |
| 150 | 25-35 | - | - | - | - | 150 |
| 160 | 30-40 | 50-60 | - | - | 55-65 | 160 |
| 165 | - | - | - | 60-70 | - | 165 |
| 170 | 38-47 | 60-70 | - | - | 65-75 | 170 |
| 175 | - | - | - | 70-80 | - | 175 |
| 180 | 45-55 | 70-80 | 50-60 | - | 75-85 | 180 |
| 185 | 50-60 | - | 55-65 | 78-90 | - | 185 |
| 190 | 55-65 | 79-88 | 61-70 | - | 86-94 | 190 |
| 195 | 60-72 | - | 66-77 | 89-97 | - | 195 |
| 200 | 66-78 | - | 72-83 | - | - | 200 |
| 205 | 75-86 | - | 80-91 | 95-102 | - | 205 |
| 210 | 82-95 | - | 87-100 | - | - | 210 |
Doporučená hmotnost lyžaře pro rekreační, sportovní a fitness běžky:
| Délka lyže | Vega | Perun | Rubicon | Sprint classic | Sprint combi | Sprint skate | Bohemia classic | Bohemia skate | Délka lyže |
| 150 | - | - | - | 22-29 | - | - | - | - | 150 |
| 160 | - | - | - | 25-35 | 30-40 | 30-40 | - | - | 160 |
| 164 | - | - | 65-80 | - | - | - | - | - | 165 |
| 166 | - | 60-75 | - | - | - | - | - | - | 166 |
| 170 | 30-40 | - | - | 30-40 | 40-48 | 40-50 | - | - | 170 |
| 172 | - | - | 80-95 | - | - | - | - | - | 174 |
| 174 | - | 75-90 | - | - | - | - | - | - | 174 |
| 179 | - | - | - | - | - | - | - | 60-70 | 179 |
| 180 | 40-50 | - | 90-105 | 40-50 | 45-55 | 50-60 | - | - | 180 |
| 181 | - | - | - | - | - | - | 60-70 | - | 181 |
| 182 | - | 85-100 | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 187 | 50-60 | - | - | 50-60 | 55-65 | 60-70 | - | 70-85 | 187 |
| 189 | - | - | - | - | - | - | 70-80 | - | 189 |
| 194 | 60-70 | - | - | 60-70 | 65-75 | 70-80 | - | - | 194 |
| 195 | - | - | - | - | - | - | - | 85-100 | 195 |
| 197 | - | - | - | - | - | - | 80-90 | - | 197 |
| 201 | 70-80 | - | - | 70-80 | 75-85 | 80-90 | - | - | 201 |
| 205 | - | - | - | - | - | - | 90-100 | - | 205 |
| 208 | 80-90 | - | - | 80-90 | 85-95 | - | - | - | 208 |
